Парадокс, но охлаждающая жидкость может сжечь автомобиль, к такому выводу пришли активисты Федерации автовладельцев России. Они закупили 59 образцов тосола в разных регионах России, в том числе в Татарстане, и проверили в испытательной лаборатории «Химическая экспертиза» (г. Обнинск). 22 из них содержали метанол в различных концентрациях. Метанол запрещено использовать в средствах по уходу за автомобилем, поскольку он опасен для человека - можно отравиться, надышавшись парами. Пары метанола концентрируются под капотом и могут привести к возгоранию автомобиля. Составы с содержанием метанола не обеспечивают нормальной работы систем охлаждения автомобилей и приводят к серьезным повреждениям.
- Когда у вас закипает двигатель, это не всегда вина датчика температуры и помпы, это может быть низкая температура кипения жидкости - 84 градуса. По данному факту было направлено обращение в Роспотребнадзор, Генеральную прокуратуру, Минпромторг РФ, - говорит активист ФАР Дмитрий Золотов.
По нормативам охлаждающая жидкость должна закипать при температуре не ниже 108 °C. Но у некоторых образцов охлаждающих жидкостей температура кипения оказалась ниже, чем у обычной воды.
По данным российского Союза производителей и потребителей автохимии (СППА), 26% от всего рынка охлаждающих жидкостей в России - некачественные. На упаковке об этом информации нет, поэтому водители покупают. За год, подсчитали эксперты, поддельный тосол купили более чем на 14 млрд. рублей.
- Мы считаем такую ситуацию недопустимой и будем требовать навести порядок, чтобы продаваемые в России антифризы были как минимум безопасны для автомобилей и их владельцев, - говорит руководить ФАР Сергей Канаев.
Впрочем, сами производители утверждают, что их товар первоклассного качества, а лабораторные исследования - происки конкурентов.
- Нас с рынка захотели убрать и сделали такое исследование. У нас за последнее время несколько сотрудников уволилось, свое производство автохимии открыли, может, от них это пошло. Бывают, конечно, прорехи из-за некачественного сырья, для этого у нас лаборатория, с каждой партии мы берем образец. С 2000 года всего одна жалоба у нас была на некачественный товар, но потом оказалось, что они сами что-то неправильно сделали и извинились перед нами. Нет нам смысла специально делать некачественную продукцию, мы же не на один день на рынок пришли, - прокомментировал sntat.ru попадание в «черный список» Игорь Николаев, начальник коммерческого отдела «Промжидкость».
ФАР обратились в Роспотребнадзор, Генеральную прокуратуру с требованием проверить предприятия, которые добавляют в жидкости метанол.
Тосол, который не прошел испытания:
Название | Производитель | t кипения °C | Кол-во метанола |
Antifreeze R 52 G-12-40 | ООО «Промжидкость» | 89,8 | 14,47% |
Чукотский Antifreeze | АО «Делфин Индастри» | 94,6 | 9,75% |
Тосол ОЖ-40 | ООО «Промсинтез» | 94,6 | 9,45% |
Тосол Аляsка-40 | ООО «Тектрон» | 99,8 | 6,4% |
Antifreeze Sputnik G-11-40 | OOO «Промсинтез» | 94,9 | 9% |
Тосол Дзержинский Олрайт | OOO «Промсинтез» | 93,5 | 9,85% |
Тосол «Дзержинский А-40М» | ООО «Дзержинские антифризы» | 97,5 | 7,3% |
Тосол «Дзержинский А-40М» | ООО «Промжидкость» | 89,5 | 15,4% |
Antifreeze UNIX G-11-40 | OOO ПКФ«СВ-хим» | 93,5 | 10,31% |
Antifreeze Pilot G-11-40 | ООО «СТРЭКТЭН» | 93,5 | 10,46% |
Тосол Sputnik-40 | ООО «Промсинтез» | 95,7 | 8,8% |
Дзержинский Antifreeze тосол-40 | ООО «Нова-нефтехим» | 94,7 | 10,3% |
Тосол ГОСТ ОЖ-40 | ООО «Промсинтез» | 93,4 | 9,8% |
Тосол UNIX А-40С | OOO ПКФ«СВ-хим» | 93,6 | 11,1% |
Тосол «Дзержинский А-40М» | ООО КПФ «Промпэк» | 98,7 | 9,8% |
Тосол PILOT ОЖ-40 | ООО «СТРЭКТЭН» | 93,6 | 9,2% |
Тосол А40М ARCTIC | ООО «Блюстар» | 90,9 | 13,3% |
Тосол «Дзержинский А-40М» | ООО «АкцентХим» | 95,9 | 8,79% |
Тосол Дзержинский POLUS | ООО «Еврохимпром» | 97,9 | 7,2% |
Тосол А40М | ООО «Химинвест» | 97,9 | 7,1% |
Тосол А-40М Megatrix | ООО ПК «ДХФ» | 98,9 | 6,85% |
Тосол А40М VPG | ООО «Волга-Синтез» | 95,9 | 8,01% |
Тосол, который прошел испытания, температура кипения в норме, метанол отсутствует:
Название | Производитель |
Antifreeze Feliх-40 | ООО «Тосол-Синтез-Инвест» |
Антифриз CoolStream Premium-40 | ООО «Техноформ» |
Antifreeze Extra G-12-42 | ООО ПКФ «Промпэк» |
Тосол 40 Gazpromneft | ООО «Газпромнефть-СМ» |
Antifreeze G-11 Platinum-42 | ООО ТД «ДзержинскХимПромСервис» |
Antifreeze Sintec LUX OEM-40 G-12 | ЗАО «ОбнинскОргсинтез» |
Antifreeze Premium-40 G-12 | ООО НПО «Хим-Синтез» |
Antifreeze Nord-40 | ООО «Гелена Химавто» |
Тосол «Дзержинский А40М» | ООО КПФ «Промпэк» |
Antifreeze Global GPL-40 | ООО «Поликом» |
Тосол А40М РЕГИОН.РФ | ОАО «Химик» |
Antifreeze БАРС G-11-40 | OOO «ТосолНН» |
Antifreeze G-Energy-40 | ООО «Газпромнефть-СМ» |
Тосол А-40 Роснефть | ЗАО «Промбаза» |
Тосол «Дзержинский А40М» | ООО НПО «Хим-Синтез» |
Антифриз Лукойл RED | ЗАО «Обнинскоргсинтез» |
Antifreeze-40 РЕГИОН.РФ | ООО «Химик» |
Антифриз А-40 Роснефть | ЗАО «Промбаза» |
Antifreeze -40LUX LONG LIFE | АО «Делфин Индастри» |
Антифриз CoolStream Оptima-40 | ООО «Техноформ» |
Тосол-40 AutoExpress | ЗАО «Промбаза» |
Аntifreeze GC 5010 GreenCool | СООО «М-Стандарт» |
Тосол Лукойл Супер | ЗАО «Обнинскоргсинтез» |
Тосол Север-40 | ООО «Гелена Химавто» |
Antifreeze SIBIRIA | OOO «Дзержинский завод органического синтеза» |
Антифриз NORDIX | ООО «НПО НОРДИКС» |
Антифриз «Каждый день» | ЗАО «Обнинскоргсинтез» |
Тосол «Каждый день» | ООО «Тосол-Синтез-Инвест» |
Antifreeze ZALMER | ТД «Промпэк» |
Антифриз Lux Red Megatrix | ООО «Дзержинскхимпромсервис» |
Тосол А40М | ООО Автотрейдинг |
Antifreeze EURO TopStream | ООО «Альфа Хим Групп» |
Нет комментариев-